2 producten
Klokjurk Tropisch Diagonaal 2
Normale prijs €29,50 Opslaan €-29,50One size fits most
Jurklengte, gemeten vanaf middenachter: 118 cm, aan de zijkant is de jurk 50 cm korter, daardoor loopt de onderkant rond|Bovenwijdte: 140 cm|Armsgat-wijdte: 58 cm
De jurk is schuin op de stof geknipt waardoor er een rekbaar effect ontstaat. Dit maakt dat de jurk mensen met maat L, XL, XXL of 3XL past. Dit model kan als jurk én als tuniek op een broek gedragen worden.
Maattabel staat hieronder.
Dames
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Confectiemaat | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Borstomvang (cm) | 78-82 | 86-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 | 135-140 | 145-150 |
Taille (cm) | 64-68 | 70-74 | 79-84 | 89-94 | 100-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 94-98 | 103-108 | 113-118 | 123-128 | 133-138 | 143-148 | 153-158 |
Kinderen
Lichaamslengte (cm) (= ook de maat) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Leeftijd (in jaren) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Borstomvang (cm) | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 68 | 71.5 | 75 | 78 | 80 | 82,5 | 85 | 87 |
Tailleband normaal (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Heupomvang normaal (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Tuniek Chinese Hibiscus 1
Normale prijs €29,50 Opslaan €-29,50One size fits most
Lengte gemeten vanaf de schouder: 80 cm
De tuniek valt ruim en is geschikt voor mensen met maat L t/m 4XL . Het is goed te combineren met een Broekrok Basic of Culotte Basic die in de webshop te koop zijn.
Maattabel staat hieronder.
Dames
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Confectiemaat | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Borstomvang (cm) | 78-82 | 86-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 | 135-140 | 145-150 |
Taille (cm) | 64-68 | 70-74 | 79-84 | 89-94 | 100-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 94-98 | 103-108 | 113-118 | 123-128 | 133-138 | 143-148 | 153-158 |
Kinderen
Lichaamslengte (cm) (= ook de maat) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Leeftijd (in jaren) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Borstomvang (cm) | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 68 | 71.5 | 75 | 78 | 80 | 82,5 | 85 | 87 |
Tailleband normaal (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Heupomvang normaal (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |